Тәркіленген байлар
Тәркіленген байлар – кеңестік тәркілеу науқанының ауқымын аңғартатын құжаттық дерек. Материалда Алма-Ата округі бойынша тәркіленген байлардың тізімі беріліп, олардың қай ауданнан екені, отбасы мүшелерінің саны көрсетілген. Құжатта Шоқпар, Еңбекшіқазақ, Қордай, Қарқара, Биен-Ақсу, Қаратал, Балқаш, Барибаев аудандары қамтылған. Тізімде Маркенов Әлімбай, Маркенов Сапарбай, Ұмарбеков Метербай, Маманов Исенгүл, Маманов Қожахмет, Тұрысбеков Тәңірберген, Юсупов Уп секілді көптеген адамдардың аты-жөні нақты жазылған. Кей отбасыларда ересектер мен балалар саны өте көп болғаны да көрінеді. Құжаттың бір бөлігі араб графикасымен хатталған. Осындай деректер тәркілеу саясатының жекелеген адамдарға ғана емес, тұтас әулеттерге, ірі отбасыларға әсер еткенін көрсетеді. Бұл – ел тарихындағы ауыр кезеңнің нақты мұрағаттық айғағы.
Алма-Ата округі бойынша байлар тізімі негізінде тәркіленген бай мүлкінің мөлшері туралы мәлімет (құжаттардың бір бөлігі араб графикасымен жазылған)
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ КОНФИСКОВАННОГО БАЙСКАВОГО ИМУЩЕСТВА ПО АЛМА-АТИНСКОГО СПИСКИ БАЕВ
(ЧАСТЬ ДОКУМЕНТОВ НАПИСАНЫ АРАБСКОЙ)
Алма-Атинского о. 1918 г.
(Стр. 130)
СПИСОК
конфискованных баев Алма-Атинского округа
| № п/п | Фамилия и имя | Колич. член. семьи.
|
|
| взросл.
|
детей | ||
| ЧОКПАРСКИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Маркенов Алимбай | 6 | 8 |
| 2 | Маркенов Сапарбай | 6 | 4 |
| 3 | Умарбеков Метербай | 5 | 5 |
| 4 | Тлеужанов Анык | 3 | 4 |
| 5 | Таджиев Карибай | 5 | 6 |
| ЕНБЕКШИ КАЗАКСИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Чорымбаев Уланбулат с сыном Айнабеком | 4 | 1 |
| 2 | Доркембаев Даулет с сыном | 2 | 1 |
| 3 | Жайнаков Дуйсебек | 3 | 4 |
| 4 | Байегетов Жорул | 2 | 1 |
| 5 | Сергебаев Жунусбай | 4 | 3 |
| 6 | Бексениров Жуадабай | 4 | 2 |
| 7 | Кулмембетов Жунус | 4 | 4 |
| 8 | Жамбаув Карасарт | 4 | 4 |
| 9 | Исмаилов Токсамбай | 6 | 5 |
| 10 | Абеев Нуркебай | 4 | 2 |
| КУРДАЙСКИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Актеев Куледжан | 4 | 3 |
| 2 | Кожамбердиев Мусапир | 5 | 4 |
| КАРКАРИНСКИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Доркембаев Абаюр | 8 | |
| 2 | Имамбеков Исабек | 9 | |
| 3 | Тыштыбаев Доирмак | 14 | |
| 4 | Брынтаев Иса | 6 | |
| 5 | Кумаев Акшал | 6 | |
| 6 | Тургамбаев Жанибек | 6 | |
| 7 | Байбатшаев Уразак | 7 | |
| 8 | Канапиев Абдыкерим | 10 | |
|
|
БИЕН-АКСУЙСКИЙ | ||
| 1 | Маманов Исенгул | 6 | 8 |
| 2 | Маманов Кожахмет | 5 | 7 |
| 3 | Маманов Махметбек | 5 | |
| 4 | Маманов Сейдахмет | 3 | 3 |
| 5 | Клыев Сареке | 4 | 3 |
| 6 | Елшиков Бекиш | 5 | 4 |
| 7 | Турусбеков Танирберген | 10 | 25 |
| 8 | Турусбеков Айтмуханбет | 2 | 7 |
| 9 | Юсупов Уп | 19 | 18 |
| КАРАТАЛЬСКИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Буланбаев Саяк | 5 | 3 |
| 2 | Диканбаев Арыстан | 6 | 2 |
| 3 | Кильчибаев Джитбай | 5 | 2 |
| 4 | Абылайханов Бакирше | 1 | |
| БАЛХАШСКИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Чигиров Жаманкул | 7 | 1 |
| 2 | Барибаев Кожей | 6 | 4 |
| 3 | Тилеугабылов Абиль | 3 | 2 |
| 4 | Ойшинков Ашинбек | 3 | 2 |
| 5 | Исмайлов Доркенбай | 4 | 3 |
| 6 | Исмаилов Тезекбай | 2 | 2 |
| БАРИБАЕВСКИЙ РАЙОН | |||
| 1 | Базарбаев Тасибек | 8 | |
| 2 | Искимбаев Касен | 11 | |
| 3 | Жердентопканов Садык | 9 | |
| 4 | Маметов Базарбай | 5 | |
| 5 | Султанбеков Заманбек | 5 | |
| 6 | Шошакбаев Иман | 6 | |
| 7 | Тлеулиев Кундызбай | 5 | |
| 8 | Ахметжанов Мухамед | 5 | |
| 9 | Шерикбаев Абдрахман | ||
| 10 | Урусов Абдукарим | ||
| 11 | Бахтияров Кужебек | ||
АО МА. 591 қ., 1-т., 88-іс

